在当今社会,牙齿健康问题日益受到人们的关注。种植牙作为一种高效、舒适的牙齿修复方式,受到了广大患者的青睐。上海牙防所,现更名为上海市口腔病防治院,作为一家公立三级口腔医院,凭借其卓越的医疗服务和先进的种植技术,在口腔医疗领域享有极高的声誉。
一、上海牙防所简介
上海市口腔病防治院在上海市卫生局的领导下,承担着全市口腔保健三级网络的组织和管理工作。医院拥有一支实力雄厚的专业团队,能够进行常规疾病和多发疾病的治疗,并在改善口腔健康状况的同时,提高患者的生活质量。
医院设有口腔外科、口腔修复、口腔种植等多个特色科室,涵盖多个专业领域,满足不同层次患者的治疗需求。为方便医生诊断,医院还引进了国外的高压消毒设备,降低了治疗过程中的风险。在牙齿种植方面,医院能够进行单颗牙种植、多颗牙种植,针对骨量不足的患者,还可进行骨量移植手术后再进行牙齿种植。
二、上海牙防所种植牙医生信息
程竑医生在牙齿种植方面具有丰富的临床经验,擅长进行美容修复和牙列缺损的修复,同时也能进行牙齿种植修复。他是上海市口腔医学会种植专业委员会委员,以及上海市口腔医学会的理事,在行业内享有较高的地位。
林自强医生作为科室主任,从事临床工作多年,擅长开展口腔修复,提供安全的口腔治疗方案。他熟练运用多种种植方式,解决牙齿缺失问题。
三、上海牙防所种植牙价格
在进行牙齿种植时,患者需要根据自己的实际情况和预算选择合适的种植牙。国产种植牙和进口种植牙的价格差异较大。以下价格仅供参考,实际价格请以到医院面诊为准。
整形项目价格表
整形项目 | 价格参考区间 |
---|---|
3DS超薄瓷贴面 | 3702-9325 元 |
牙齿瓷贴面 | 1841-10779 元 |
E-MAX | 1540-15006 元 |
3D全瓷牙贴面 | 2597-16296 元 |
Mega隐形瓷贴面 | 2923-17395 元 |
美国皓齿 | 2137-16083 元 |
瓷贴面 | 1638-15907 元 |
烤瓷牙补牙 | 1534-15595 元 |
烤瓷牙种植 | 1768-25816 元 |
全瓷牙种植 | 2440-28439 元 |
合金烤瓷牙 | 2817-25649 元 |
贵金属烤瓷牙 | 2990-31173 元 |
二氧化锆全瓷牙 | 2523-31835 元 |
镶牙 | 1575-11979 元 |
牙冠 | 2862-29591 元 |
前突牙 | 2766-25551 元 |
内收牙 | 2984-26673 元 |
牙齿脱落 | 2842-28369 元 |
微创种植 | 2698-25476 元 |
活动假牙 | 2931-25998 元 |
假牙 | 2647-31216 元 |
美容冠 | 1270-3732 元 |
龅牙矫正 | 4828-10060 元 |
地包牙矫正 | 4167-10939 元 |
虎牙矫正 | 2963-10250 元 |
牙齿不齐 | 1289-12086 元 |
牙齿稀疏 | 1248-12010 元 |
牙齿拥挤 | 5619-22445 元 |
隐适美 | 9721-101754 元 |
隐形正畸 | 7325-99034 元 |
金属托槽矫正 | 9305-84939 元 |
自锁托槽矫正 | 8545-96717 元 |
透明托槽矫正 | 7253-92598 元 |
透明隐形矫正 | 8696-96634 元 |
隐形矫正 | 9118-95197 元 |
隐形牙套 | 8376-83441 元 |
牙齿拥挤矫正 | 7855-94033 元 |
地包天矫正 | 8002-86233 元 |
凸嘴矫正 | 9498-84008 元 |
金属托槽 | 8184-86617 元 |
半隐型矫正 | 7279-81065 元 |
陶瓷矫正 | 8841-93432 元 |
深覆颌 | 9853-95468 元 |
牙套 | 7924-85046 元 |
牙颌畸形 | 9936-101998 元 |
补牙 | 929-11127 元 |
牙齿缺损修复 | 1131-11983 元 |
坏牙 | 1184-12987 元 |
蛀牙 | 1422-12486 元 |
拔智齿 | 1166-10670 元 |
牙齿综合 | 1268-10941 元 |
根管治疗 | 1463-12784 元 |
牙周护理 | 1070-12638 元 |
牙渍 | 1365-10563 元 |
阻生牙 | 1070-10499 元 |
隐裂牙 | 1061-12699 元 |
多生牙 | 1116-10244 元 |
磨牙 | 1436-11147 元 |
塞牙 | 1421-10631 元 |
牙缝变大 | 1482-11414 元 |
龋齿 | 1216-12876 元 |
牙齿断裂 | 1421-12634 元 |
虫牙 | 1427-12777 元 |
牙洞 | 1274-11881 元 |
树脂补牙 | 1215-12025 元 |
浅龋 | 1118-12108 元 |
中龋 | 1191-12560 元 |
深龋 | 1110-12136 元 |
3M树脂补牙 | 1489-11614 元 |
烂牙 | 1320-11497 元 |
牙齿龋坏 | 1261-12610 元 |
微创根管 | 1344-12087 元 |
牙痛 | 1394-11608 元 |
牙磨损 | 1390-10104 元 |
牙脱位 | 1470-11209 元 |
牙齿外伤 | 1174-11671 元 |
超声波洁牙 | 451-2349 元 |
咖啡牙美白 | 484-2003 元 |
喷砂洁牙 | 355-2386 元 |
色素牙美白 | 446-8227 元 |
四环素牙美白 | 486-7014 元 |
洗牙 | 320-2277 元 |
牙齿冷光美白 | 443-2183 元 |
牙齿抛光 | 358-1564 元 |
牙齿漂白 | 436-2059 元 |
烟渍牙美白 | 481-2171 元 |
冷光美白 | 497-2380 元 |
皓齿美白 | 498-2320 元 |
牙黄变白 | 470-2141 元 |
氟斑牙美白 | 496-2332 元 |
变色牙美白 | 471-2277 元 |
黑牙美白 | 434-2361 元 |
茶渍牙美白 | 467-2136 元 |
牙美白 | 452-2372 元 |
半口牙种植 | 53128-130641 元 |
单颗牙种植 | 13761-25870 元 |
多颗牙种植 | 27473-154147 元 |
后牙种植 | 15830-51160 元 |
前牙种植 | 7121-37050 元 |
全口牙种植 | 92244-312240 元 |
种植牙/颗 | 5049-17119 元 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8623-18696 元 |
美国3I种植牙/颗 | 8614-22228 元 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11760-15127 元 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11427-17050 元 |
德国贝格种植牙/颗 | 8485-15811 元 |
美国百康种植牙/颗 | 8970-18417 元 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11677-20225 元 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9336-15474 元 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6012-10424 元 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5184-10283 元 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5048-15751 元 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5815-10237 元 |
韩国dio种植牙/颗 | 5922-10117 元 |
德国ICX种植牙/颗 | 10957-19332 元 |
法国安多健种植/颗 | 11286-18172 元 |
进口种植牙/颗 | 9733-16762 元 |
国产种植牙 | 5272-14687 元 |
以上价格仅供参考,实际价格请以到医院面诊为准。